Sorteo de Euromillones del Viernes 15/11/2013
3 - 13 - 15 - 29 - 42 Estrellas: 1 - 4
Categoria Acertantes Acer.España Premios
1ª 5 + 2 1 1 100.000.000,00 €
2ª 5 + 1 9 2 328.771,10 €
3ª 5 + 0 24 4 41.096,39 €
4ª 4 + 2 126 23 3.913,94 €
5ª 4 + 1 2.463 464 175,20 €
6ª 4 + 0 5.594 1.072 77,14 €
7ª 3 + 2 5.076 890 60,72 €
8ª 2 + 2 70.063 12.002 20,24 €
9ª 3 + 1 105.363 18.508 12,87 €
10ª 3 + 0 227.662 43.558 10,02 €
11ª 1 + 2 361.622 61.135 11,08 €
12ª 2 + 1 1.426.925 245.076 7,60 €
13ª 2 + 0 3.036.600 552.017 3,65 €
BOTE : 15.000.000,00 € Fecha: 19/11/2013