Sorteo de Euromillones del Viernes 29/11/2013
2 - 7 - 10 - 23 - 43 Estrellas: 4 - 7
Categoria Acertantes Acer.España Premios
1ª 5 + 2 1 0 15.000.000,00 €
2ª 5 + 1 5 0 297.135,96 €
3ª 5 + 0 6 2 82.537,77 €
4ª 4 + 2 82 15 3.019,67 €
5ª 4 + 1 1.525 330 142,07 €
6ª 4 + 0 2.579 558 84,01 €
7ª 3 + 2 4.070 862 38,02 €
8ª 2 + 2 55.389 11.296 12,85 €
9ª 3 + 1 63.534 13.142 10,72 €
10ª 3 + 0 108.386 21.903 10,57 €
11ª 1 + 2 265.961 52.888 7,56 €
12ª 2 + 1 819.372 169.888 6,65 €
13ª 2 + 0 1.447.131 288.894 3,85 €
BOTE : 15.000.000,00 € Fecha: 03/12/2013