Estas son las combinaciones recomendadas para el sorteo
de Bonoloto del Martes 10/12/2013
01 05 10 22 31 41 10 21 23 37 38 40
10 23 24 28 31 47 01 10 21 24 32 39
11 14 31 41 47 48 05 24 32 39 40 44
05 10 14 23 39 48 14 21 24 32 37 40
01 11 31 38 42 47 01 05 11 14 27 40
01 10 20 22 28 39 14 23 28 39 44 47
01 06 11 20 27 42 01 14 20 21 37 39
14 21 27 39 40 44 06 10 11 22 39 42
05 22 31 40 42 47 11 14 22 40 44 47
01 10 14 23 38 47 01 06 11 23 39 44
Que la suerte os acompañe. Gracias a todos.